近日,编辑从广汽丰田汽车泉州经销商处了解到,店内雷凌现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.30万元,感兴趣的朋友可致电或到店详询,填写文末购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
雷凌车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
雷凌 2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | -- |
雷凌 2016款 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 | 15.48 | ↓ 0.00 | 15.48 | 17.50 | -- |
雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- |
雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 14.18 | ↓ 0.00 | 14.18 | 16.06 | -- |
雷凌 2016款 1.8GS-L CVT领先版 | 14.98 | ↓ 1.30 | 13.68 | 15.62 | -- |
雷凌 2016款 1.8GS 手动精英版 | 13.08 | ↓ 1.30 | 11.78 | 13.51 | -- |
雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 14.08 | ↓ 1.30 | 12.78 | 14.62 | -- |
雷凌 2016款 1.6G-L CVT领先版 | 13.08 | ↓ 1.30 | 11.78 | 13.51 | -- |
雷凌 2016款 1.6G 手动精英版 | 11.48 | ↓ 1.30 | 10.18 | 11.74 | -- |
雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 12.48 | ↓ 1.30 | 11.18 | 12.85 | -- |
雷凌 2016款 1.6E 手动新锐版 | 10.78 | ↓ 1.30 | 9.48 | 10.97 | -- |
雷凌 2016款 1.6E CVT新锐版 | 11.78 | ↓ 1.30 | 10.48 | 12.07 | -- |
2015年12月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
雷凌
雷凌细节
保养方面:雷凌享三年或10万公里整车质保期,建议保养周期为5000公里。小保养(更换机油机滤费用)300元左右和大保养(更换机油三滤费用)1000元左右(具体价格以4S店价格为准)。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。