近日,编辑从观致汽车泉州经销商处了解到,店内观致3现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.80万元,约惠圣诞,金动全城。除此之外,到店试驾赏车皆有礼。感兴趣的朋友可致电或到店咨询,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
观致3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致酷型 | 16.99 | ↓ 1.70 | 15.29 | 17.43 | -- |
观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致臻型 | 17.99 | ↓ 1.80 | 16.19 | 18.43 | -- |
观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致悦型 | 15.99 | ↓ 1.60 | 14.39 | 16.42 | -- |
观致3 2016款 都市SUV 1.6T 手动致悦型 | 14.99 | ↓ 1.50 | 13.49 | 15.42 | -- |
观致3 2016款 都市SUV 1.6T 手动致享型 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6T 自动致酷型 | 15.79 | ↓ 1.58 | 14.21 | 16.22 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6T 自动致臻型 | 17.19 | ↓ 1.72 | 15.47 | 17.63 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致能型 | 13.69 | ↓ 1.37 | 12.32 | 14.11 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致悦型 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致享型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6L 手动致尚型 | 10.88 | ↓ 1.09 | 9.79 | 11.29 | -- |
观致3 2016款 两厢 1.6L 手动致享型 | 11.99 | ↓ 1.20 | 10.79 | 12.41 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致酷型 | 15.99 | ↓ 1.60 | 14.39 | 16.42 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致臻增强型 | 17.79 | ↓ 1.78 | 16.01 | 18.23 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致臻型 | 16.79 | ↓ 1.68 | 15.11 | 17.23 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致能型 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致悦型 | 14.29 | ↓ 1.43 | 12.86 | 14.72 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致享型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6L 手动致尚型 | 10.88 | ↓ 1.09 | 9.79 | 11.29 | -- |
观致3 2016款 三厢 1.6L 手动致享型 | 11.99 | ↓ 1.20 | 10.79 | 12.41 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 自动致酷型 | 16.99 | ↓ 1.70 | 15.29 | 17.43 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 自动炫动派 | 17.99 | ↓ 1.80 | 16.19 | 18.43 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 自动型动派增强型 | 16.99 | ↓ 1.70 | 15.29 | 17.43 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 自动型动派 | 15.99 | ↓ 1.60 | 14.39 | 16.42 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 手动悦动派 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2015款 都市SUV 1.6T 手动型动派 | 14.99 | ↓ 1.50 | 13.49 | 15.42 | -- |
观致3 2015款 两厢 1.6T 自动致酷型 | 15.99 | ↓ 1.60 | 14.39 | 16.42 | -- |
观致3 2015款 两厢 1.6L 自动致能型 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2015款 两厢 1.6L 自动致享型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | -- |
观致3 2015款 两厢 1.6L 手动致尚型 | 10.88 | ↓ 1.09 | 9.79 | 11.29 | -- |
观致3 2015款 三厢 1.6T 自动致酷型 | 15.99 | ↓ 1.60 | 14.39 | 16.42 | -- |
观致3 2015款 三厢 1.6T 自动致臻增强型 | 17.79 | ↓ 1.78 | 16.01 | 18.23 | -- |
观致3 2015款 三厢 1.6L 自动致能型 | 13.99 | ↓ 1.40 | 12.59 | 14.41 | -- |
观致3 2015款 三厢 1.6L 自动致享型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | -- |
观致3 2015款 三厢 1.6L 手动致尚型 | 10.88 | ↓ 1.09 | 9.79 | 11.29 | -- |
2015年12月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
观致3
观致3 细节
保养方面:厂家为观致3轿车提供3年或10万公里的整车质保期,两者以先到为准。建议保养周期为5000公里。小保养更换机油机滤约500元,大保养更换机油三滤约800元,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。