近日,笔者走访了长安汽车泉州4S店了解到,店内逸动现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.60万元,感兴趣的朋友可致电或到店咨询,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
逸动车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
逸动 2016款 XT 1.6L 自动汽车之家定制版 国V | 10.39 | ↓ 0.40 | 9.99 | 11.45 | -- |
逸动 2016款 XT 1.6L 自动汽车之家定制版 国IV | 10.29 | ↓ 0.40 | 9.89 | 11.34 | -- |
逸动 2016款 XT 1.6L 手动汽车之家定制版 国V | 9.19 | ↓ 0.40 | 8.79 | 10.13 | -- |
逸动 2016款 XT 1.6L 手动汽车之家定制版 国IV | 9.09 | ↓ 0.40 | 8.69 | 10.01 | -- |
逸动 2015款 纯电动豪华型 | 24.29 | ↓ 0.00 | 24.29 | 27.22 | -- |
逸动 2015款 纯电动精英型 | 23.49 | ↓ 0.00 | 23.49 | 26.34 | -- |
逸动 2015款 纯电动尊贵型 | 24.99 | ↓ 0.00 | 24.99 | 28.00 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动锐酷型 国V | 10.09 | ↓ 0.40 | 9.69 | 11.12 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动锐酷型 国IV | 9.99 | ↓ 0.40 | 9.59 | 11.01 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动致酷型 国V | 9.89 | ↓ 0.40 | 9.49 | 10.90 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动致酷型 国IV | 9.79 | ↓ 0.40 | 9.39 | 10.79 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动俊酷型 国V | 9.29 | ↓ 0.40 | 8.89 | 10.24 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动俊酷型 国IV | 9.19 | ↓ 0.40 | 8.79 | 10.13 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动锐酷型 国V | 9.09 | ↓ 0.40 | 8.69 | 10.01 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动锐酷型 国IV | 8.99 | ↓ 0.40 | 8.59 | 9.90 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动致酷型 国V | 8.89 | ↓ 0.40 | 8.49 | 9.79 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动致酷型 国IV | 8.79 | ↓ 0.40 | 8.39 | 9.68 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动尚酷型 国V | 7.89 | ↓ 0.40 | 7.49 | 8.69 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动尚酷型 国IV | 7.79 | ↓ 0.40 | 7.39 | 8.58 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动俊酷型 国V | 8.29 | ↓ 0.40 | 7.89 | 9.13 | -- |
逸动 2015款 XT 1.6L 手动俊酷型 国IV | 8.19 | ↓ 0.40 | 7.79 | 9.02 | -- |
逸动 2015款 XT 1.5T 自动炫酷型 | 10.99 | ↓ 0.40 | 10.59 | 12.12 | -- |
逸动 2015款 XT 1.5T 自动劲酷型 | 11.99 | ↓ 0.40 | 11.59 | 13.22 | -- |
逸动 2015款 1.6L 自动豪华型 | 8.89 | ↓ 0.60 | 8.29 | 9.59 | -- |
逸动 2015款 1.6L 自动精英型 | 8.39 | ↓ 0.60 | 7.79 | 9.04 | -- |
逸动 2015款 1.6L 自动旗舰型 | 9.69 | ↓ 0.60 | 9.09 | 10.47 | -- |
逸动 2015款 1.6L 自动尊贵型 | 9.49 | ↓ 0.60 | 8.89 | 10.25 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.09 | ↓ 0.60 | 7.49 | 8.70 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动豪华型 国IV | 7.99 | ↓ 0.60 | 7.39 | 8.59 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动精英型 国V | 7.59 | ↓ 0.60 | 6.99 | 8.15 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动精英型 国IV | 7.49 | ↓ 0.60 | 6.89 | 8.04 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动旗舰型 | 8.79 | ↓ 0.60 | 8.19 | 9.48 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.69 | ↓ 0.60 | 8.09 | 9.37 | -- |
逸动 2015款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 8.59 | ↓ 0.60 | 7.99 | 9.26 | -- |
逸动 2015款 1.5T 自动运动豪华型 | 10.79 | ↓ 0.60 | 10.19 | 11.69 | -- |
逸动 2015款 1.5T 自动运动尊贵型 | 11.79 | ↓ 0.60 | 11.19 | 12.80 | -- |
2016年2月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市 |
长安逸动
长安逸动细节
在保养方面,长安逸动享受厂商提供的四年或10万公里整车质保,首保在车辆行驶5000公里时进行,每隔5000公里做一次小保养(更换机油机滤等)加工时 、材料费的价格在170元左右,每隔20000公里做一次大保养,更换三滤的费用在230元左右,同时根据车况及材料的差异价格会有所浮动,以上报价仅供参考,以店内价格为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
商家名称:晋江市民发汽车销售有限公司
咨询电话:0595-85853555
店面地址:晋江市罗山街道缺塘社区汽车市场二期C区
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。