编辑从长安汽车泉州区域授权经销商处了解到:即日起到店选购长安CS75车型,全系最高可享8000元现金优惠。目前店内现车充足,部分颜色及配置需预订。感兴趣的朋友,请致电/到店垂询。想获得“长安CS75”更多优惠的朋友,请填写文末购车信息报名购车。
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱时尚型 | 14.28 | ↓ 0.70 | 13.58 | 15.45 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱尊贵型 | 16.38 | ↓ 0.70 | 15.68 | 17.78 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱精英型 | 14.98 | ↓ 0.70 | 14.28 | 16.23 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V | 12.68 | ↓ 0.80 | 11.88 | 13.58 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国IV | 12.58 | ↓ 0.80 | 11.78 | 13.47 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.88 | ↓ 0.80 | 11.08 | 12.70 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 | 12.59 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国V | 10.98 | ↓ 0.80 | 10.18 | 11.70 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国IV | 10.88 | ↓ 0.80 | 10.08 | 11.59 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国V | 13.68 | ↓ 0.70 | 12.98 | 14.79 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国IV | 13.58 | ↓ 0.70 | 12.88 | 14.68 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.98 | ↓ 0.70 | 12.28 | 14.02 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.88 | ↓ 0.70 | 12.18 | 13.91 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.48 | ↓ 0.70 | 13.78 | 15.68 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 14.38 | ↓ 0.70 | 13.68 | 15.57 | -- |
2016年3月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长安CS75
长安CS75细节
保养方面:长安CS75车型享受厂家提供四年或10万公里整车质保。店内建议保养周期为5000公里,质保期内小保养(更换机油机滤)费用在300元左右,大保养(更换机油三滤)费用在500元左右。具体费用以4S店最终报价为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。