车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2013款 2.5L 手自一体 尊贵版 | 27.28 | ↓2.3 | 24.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.5L 手自一体 豪华版 | 25.28 | ↓2.3 | 22.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.5L 手自一体 精英版 | 23.98 | ↓2.3 | 21.68 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L CVT 新锐版 | 22.98 | ↓2.2 | 20.78 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L CVT 风尚版 | 21.78 | ↓2.2 | 19.58 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L CVT 都市版 | 19.38 | ↓2.2 | 17.18 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.5L 手自一体 尊贵版 | 27.28 | ↓2.3 | 24.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.5L 手自一体 豪华版 | 25.28 | ↓2.3 | 22.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.5L 手自一体 精英版 | 23.98 | ↓2.3 | 21.68 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L CVT 新锐版 | 22.98 | ↓2.2 | 20.78 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L CVT 四驱 风尚版 | 21.78 | ↓2.2 | 19.58 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 | 19.98 | ↓2.2 | 17.78 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L CVT 都市版 | 19.38 | ↓2.2 | 17.18 | 现车充足 颜色齐全 |
2013款 2.0L 手动 都市版 | 18.38 | ↓2.2 | 16.18 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 2.0L 手动 都市版 | 18.38 | ↓2.2 | 16.18 | 现车充足 颜色齐全 |
一汽丰田RAV4