2016年03月28日-2016年03月31日,漳州盛兴丰田威驰优惠高达0.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 自动 智尊版 | 11.28 | ↓0.8 | 10.48 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 自动 智享版 | 9.98 | ↓0.8 | 9.18 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 自动 智尚版 | 9.58 | ↓0.8 | 8.78 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 手动 智尚版 | 8.78 | ↓0.8 | 7.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.3L 自动 智尚版 | 9.28 | ↓0.6 | 8.68 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.3L 自动 型尚版 | 8.38 | ↓0.6 | 7.78 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 11.08 | ↓0.8 | 10.28 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 10.28 | ↓0.8 | 9.48 | 现车充足 颜色齐全 |
2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 9.48 | ↓0.8 | 8.68 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.3L 手动 型尚版 | 7.58 | ↓0.6 | 6.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.3L 手动 超值版 | 6.98 | ↓0.6 | 6.38 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 自动 智臻版 | 8.78 | ↓0.8 | 7.98 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 手动 智臻版 | 7.98 | ↓0.8 | 7.18 | 现车充足 颜色齐全 |
2014款 1.5L 手动 智享版 | 9.18 | ↓0.8 | 8.38 | 现车充足 颜色齐全 |
2016款 1.5L 手动 智臻星耀版 | 8.18 | ↓0.8 | 7.38 | 现车充足 颜色齐全 |
2016款 1.5L 自动 智臻星耀版 | 8.98 | ↓0.8 | 8.18 | 现车充足 颜色齐全 |
威驰