2016年03月28日 - 2016年03月31日, 漳州盛兴丰田卡罗拉优惠高达0.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动 GL-i炫酷版 | 12.48万 | ↓0.70万 | 11.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.48万 | ↓0.70万 | 12.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL MT | 10.78万 | ↓0.70万 | 10.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL-i MT | 11.78万 | ↓0.70万 | 11.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓0.70万 | 11.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL-i 真皮版 MT | 12.48万 | ↓0.70万 | 11.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL-i CVT | 12.78万 | ↓0.70万 | 12.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GLX-i MT | 13.18万 | ↓0.70万 | 12.48万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GL-i 真皮版 CVT | 13.48万 | ↓0.70万 | 12.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.8L GLX-i MT | 14.08万 | ↓0.70万 | 13.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.18万 | ↓0.70万 | 13.48万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.6L GLX-i 导航版 CVT | 14.78万 | ↓0.70万 | 14.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.8L GLX-i CVT | 15.08万 | ↓0.70万 | 14.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.8L PREMIUM至高版 CVT | 15.98万 | ↓0.70万 | 15.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.6L GL炫酷版 5MT | 12.88万 | ↓0.70万 | 12.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.6L GL至酷版 5MT | 13.28万 | ↓0.70万 | 12.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.6L GL炫酷版 4AT | 13.68万 | ↓0.70万 | 12.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.6L GL至酷版 4AT | 14.08万 | ↓0.70万 | 13.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.8L GL-i至酷版 6MT | 14.18万 | ↓0.70万 | 13.48万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 1.8L GL-i至酷版 CVT | 15.18万 | ↓0.70万 | 14.48万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
卡罗拉 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 45 | 266.00 | 118.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0 | 39.00 | 0.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0 | 61.00 | 0.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0 | 213.00 | 0.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 40 | 425.00 | 150.00 |
更换火花塞 | 全系 | 45 | 428.00 | 48.00 |
更换冷却液 | 全系 | 40 | 126.00 | 80.00 |
更换制动液 | 全系 | 40 | 84.00 | 110.00 |
卡罗拉 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 45 | 266.00 | 118.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0 | 39.00 | 0.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0 | 61.00 | 0.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0 | 213.00 | 0.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 40 | 425.00 | 150.00 |
更换火花塞 | 全系 | 45 | 428.00 | 48.00 |
更换冷却液 | 全系 | 40 |
分享到微信
询问底价如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。 小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。 热门资讯
|