编辑从长安汽车泉州区域授权经销商处了解到:即日起到店选购长安CS75车型,全系最高可享12000元现金优惠。目前店内现车充足,部分颜色及配置需预订。感兴趣的朋友,请致电/到店垂询。想获得“长安CS75”更多优惠的朋友,请填写文末购车信息报名购车。
长安CS75 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L MT两驱豪华型(国IV) | 11.78万 | 1.20万↓ | 10.58万 | 现车充足 | |
2014款 2.0L MT两驱舒适型(国IV) | 10.88万 | 1.20万↓ | 9.68万 | 现车充足 | |
2014款 2.0L MT两驱领先型(国IV) | 12.58万 | 1.20万↓ | 11.38万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱时尚型(国IV) | 12.88万 | 1.20万↓ | 11.68万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱精英型(国IV) | 13.58万 | 1.20万↓ | 12.38万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱尊贵型(国IV) | 14.38万 | 1.20万↓ | 13.18万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱时尚型(国V) | 12.98万 | 1.20万↓ | 11.78万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱精英型(国V) | 13.68万 | 1.20万↓ | 12.48万 | 现车充足 | |
2014款 1.8T AT两驱尊贵型(国V) | 14.48万 | 1.20万↓ | 13.28万 | 现车充足 | |
2014款 2.0L MT两驱舒适型(国V) | 10.98万 | 1.20万↓ | 9.78万 | 现车充足 | |
2014款 2.0L MT两驱豪华型(国V) | 11.88万 | 1.20万↓ | 10.68万 | 现车充足 | |
2014款 2.0L MT两驱领先型(国V) | 12.68万 | 1.20万↓ | 11.48万 | 现车充足 | |
2015款 1.8T AT四驱时尚型 | 14.28万 | 0.40万↓ | 13.88万 | 现车充足 | |
2015款 1.8T AT四驱精英型 | 14.98万 | 0.40万↓ | 14.58万 | 现车充足 | |
2015款 1.8T AT四驱尊贵型 | 16.38万 | 0.40万↓ | 15.98万 | 现车充足 | |
2016款 2.0L MT豪华型(国IV) | 11.18万 | 0.40万↓ | 10.78万 | 现车充足 | |
2016款 2.0L MT领先型(国IV) | 11.98万 | 0.40万↓ | 11.58万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT时尚型(国IV) | 12.28万 | 0.40万↓ | 11.88万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT精英型(国IV) | 12.98万 | 0.40万↓ | 12.58万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT尊贵型(国IV) | 13.98万 | 0.40万↓ | 13.58万 | 现车充足 | |
2016款 2.0L MT豪华型(国V) | 11.28万 | 0.40万↓ | 10.88万 | 现车充足 | |
2016款 2.0L MT领先型(国V) | 12.08万 | 0.40万↓ | 11.68万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT时尚型(国V) | 12.38万 | 0.40万↓ | 11.98万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT尊贵型(国V) | 14.08万 | 0.40万↓ | 13.68万 | 现车充足 | |
2016款 1.8T AT精英型(国V) | 13.08万 | 0.40万↓ | 12.68万 | 现车充足 | |
促销时间:2016.05.23-2016.06.19 | |||||
2016年5月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长安CS75
长安CS75细节
保养方面:长安CS75车型享受厂家提供四年或10万公里整车质保。店内建议保养周期为5000公里,质保期内小保养(更换机油机滤)费用在300元左右,大保养(更换机油三滤)费用在500元左右。具体费用以4S店最终报价为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。