编辑从长安汽车泉州区域授权经销商处了解到:即日起到店选购长安CS75车型,全系最高可享12000元现金优惠。目前店内现车充足,部分颜色及配置需预订。感兴趣的朋友,请致电/到店垂询。想获得“长安CS75”更多优惠的朋友,请填写文末购车信息报名购车。
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 12.08 | ↓ 0.40 | 11.68 | 13.33 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国IV | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 | 13.22 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 9.28 | ↓ 0.40 | 8.88 | 10.23 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.28 | ↓ 0.40 | 10.88 | 12.44 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.18 | ↓ 0.40 | 10.78 | 12.33 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.41 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国IV | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 13.08 | ↓ 0.40 | 12.68 | 14.43 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国IV | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 | 14.32 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.38 | ↓ 0.40 | 11.98 | 13.66 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.28 | ↓ 0.40 | 11.88 | 13.55 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.08 | ↓ 0.40 | 13.68 | 15.54 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 | 15.43 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱时尚型 | 13.68 | ↓ 0.40 | 13.28 | 15.10 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱尊贵型 | 15.78 | ↓ 0.40 | 15.38 | 17.42 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱精英型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.87 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V | 12.68 | ↓ 1.20 | 11.48 | 13.17 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国IV | 12.58 | ↓ 1.20 | 11.38 | 13.06 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.88 | ↓ 1.20 | 10.68 | 12.29 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.78 | ↓ 1.20 | 10.58 | 12.18 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国V | 10.98 | ↓ 1.20 | 9.78 | 11.29 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国IV | 10.88 | ↓ 1.20 | 9.68 | 11.18 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国V | 13.68 | ↓ 1.20 | 12.48 | 14.28 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国IV | 13.58 | ↓ 1.20 | 12.38 | 14.17 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.98 | ↓ 1.20 | 11.78 | 13.51 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.88 | ↓ 1.20 | 11.68 | 13.40 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.48 | ↓ 1.20 | 13.28 | 15.17 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 14.38 | ↓ 1.20 | 13.18 | 15.05 | -- |
2016年6月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长安CS75
长安CS75细节
保养方面:长安CS75车型享受厂家提供四年或10万公里整车质保。店内建议保养周期为5000公里,质保期内小保养(更换机油机滤)费用在300元左右,大保养(更换机油三滤)费用在500元左右。具体费用以4S店最终报价为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。