近日,本店内奔腾B70现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.82万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔腾B70车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动豪华型 | 11.98 | ↓ 0.82 | 11.16 | 12.79 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动舒适型 | 10.98 | ↓ 0.82 | 10.16 | 11.68 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动尊享型 | 12.28 | ↓ 0.82 | 11.46 | 13.12 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动十周年纪念版 | 11.48 | ↓ 0.82 | 10.66 | 12.24 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动豪华型 | 10.98 | ↓ 0.82 | 10.16 | 11.68 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动舒适型 | 9.98 | ↓ 0.82 | 9.16 | 10.58 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动尊享型 | 11.28 | ↓ 0.82 | 10.46 | 12.01 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动十周年纪念版 | 10.48 | ↓ 0.82 | 9.66 | 11.13 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动运动豪华型 | 12.98 | ↓ 0.82 | 12.16 | 13.89 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动运动尊贵型 | 14.98 | ↓ 0.82 | 14.16 | 16.11 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动运动尊享型 | 13.98 | ↓ 0.82 | 13.16 | 15.00 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动精英型 | 12.28 | ↓ 0.82 | 11.46 | 13.12 | 店内贷款|店内上牌赠精品礼包 |
2016年7月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
泉州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
奔腾B70车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 平安 其它 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 一汽金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供2000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。