近日,本店内思域现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
思域车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
思域 2016款 220TURBO 自动豪华版 | 13.99 | ↓ 0.00 | 13.99 | 15.84 | -- |
思域 2016款 220TURBO 自动尊贵版 | 15.59 | ↓ 0.00 | 15.59 | 17.61 | -- |
思域 2016款 220TURBO 自动尊耀版 | 16.99 | ↓ 0.00 | 16.99 | 19.16 | -- |
思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 | 14.74 | -- |
思域 2016款 1.8L 自动豪华版 | 15.78 | ↓ 0.00 | 15.78 | 17.83 | -- |
思域 2016款 1.8L 自动舒适版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- |
思域 2016款 1.8L 手动舒适版 | 13.18 | ↓ 0.00 | 13.18 | 14.95 | -- |
2016年7月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
泉州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
思域车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 287 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 41元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 7500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 东财 建行 | 贷款方式 | 首付20% 分期24个月 月供4593元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。