近日,编辑从进口奔驰汽车泉州经销商处了解到,奔驰GLE级部分车系最高优惠7万元,店内现车销售,感兴趣的朋友可致电或到店咨询购买,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
奔驰GLE车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰GLE 2016款 GLE 500e 4MATIC | 119.80 | ↓ 0.00 | 119.80 | 133.19 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC | 103.80 | ↓ 6.00 | 97.80 | 109.35 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 400 4MATIC | 93.20 | ↓ 7.00 | 86.20 | 96.60 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 350 d 4MATIC | 85.80 | ↓ 6.00 | 79.80 | 89.43 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 320 4MATIC 豪华型 | 82.20 | ↓ 6.00 | 76.20 | 85.44 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 320 4MATIC 动感型 | 77.80 | ↓ 6.00 | 71.80 | 80.57 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2016款 GLE 300 d 4MATIC | 76.80 | ↓ 6.00 | 70.80 | 79.36 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 运动SUV | 105.80 | ↓ 5.00 | 100.80 | 112.59 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 400 4MATIC 运动SUV | 96.80 | ↓ 6.00 | 90.80 | 101.60 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 400 4MATIC | 93.20 | ↓ 6.00 | 87.20 | 97.62 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 350 d 4MATIC | 86.50 | ↓ 5.00 | 81.50 | 91.22 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 320 4MATIC 运动SUV | 86.80 | ↓ 5.00 | 81.80 | 91.55 | 店内上保险|持本地牌照 |
奔驰GLE 2015款 GLE 320 4MATIC | 77.80 | ↓ 5.00 | 72.80 | 81.59 | 店内上保险|持本地牌照 |
2016年7月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
奔驰GLE
奔驰GLE细节
外观方面,全新一代奔驰GLE450的外观和宝马X6类似,同样是尾部的流畅性屁股,运动感十足,前脸比宝马X6更加凶悍,因为进口原车真皮包裹性特别好,做工细致,加上实木内饰的衬托,奢华感油然而生,比宝马X6好在此款奔驰后排空间比它大。全新造型的三辐式方向盘使用了打孔真皮包裹,并在中控台中央装配了独立式的多媒体液晶显示屏。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。