近日,本店内雷凌现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷凌车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
雷凌 2016款 1.8GS-L CVT领先版 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.92 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.8GS 手动精英版 | 13.08 | ↓ 1.00 | 12.08 | 13.82 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 14.08 | ↓ 1.00 | 13.08 | 14.93 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.6G-L CVT领先版 | 13.08 | ↓ 1.00 | 12.08 | 13.82 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.6G 手动精英版 | 11.48 | ↓ 1.00 | 10.48 | 12.05 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 | 13.15 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.6E 手动新锐版 | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.27 | 店内上保险|店内上牌 |
雷凌 2016款 1.6E CVT新锐版 | 11.78 | ↓ 1.00 | 10.78 | 12.38 | 店内上保险|店内上牌 |
2016年7月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
泉州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
雷凌车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 4年或12公里 | 店内建议保养周期 | --- |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。