近日,编辑从东风日产泉州经销商处了解到,奇骏购车享1.5万元优惠,店内现车在售。感兴趣的朋友可致电或到店咨询购买,想得到更多优惠请填写文末下方的购车信息,详情见下表:
奇骏车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奇骏 2016款 2.0L CVT智享版 4WD | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.05 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2015款 2.5L CVT领先MAX版 4WD | 23.48 | ↓ 1.50 | 21.98 | 24.86 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2015款 2.0L CVT舒适MAX版 2WD | 20.28 | ↓ 1.50 | 18.78 | 21.27 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.50 | 21.38 | 24.19 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.88 | ↓ 1.50 | 22.38 | 25.30 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.78 | ↓ 1.50 | 25.28 | 28.51 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 25.08 | ↓ 1.50 | 23.58 | 26.63 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 18.18 | ↓ 1.50 | 16.68 | 18.95 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | ↓ 1.50 | 18.18 | 20.61 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 21.88 | ↓ 1.50 | 20.38 | 23.04 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.05 | 店内上保险|持本地牌照 |
奇骏 2014款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.50 | 17.38 | 19.73 | 店内上保险|持本地牌照 |
东风日产全民运动“惠”,全新天籁智创不凡,新TIIDA 动感新生活,购车可获得动感基金0.3万元;置换可补贴0.4万元!!16款轩逸智享家庭乐趣,全新优惠1.3万元起。老客户推荐、增购、换购送保养积分!!金融有1年免利率,或是2年免利率,多种金融方案供你选择! | |||||
2016年8月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
奇骏
奇骏细节
保养方面:奇骏整车质保周期为3年10万公里,奇骏的首保经销商建议消费者在5000km或3个月的时候到店进行比较合适,其后每隔5000km做一次常规保养,而且前两次的保养都是免费的,这也与东风日产旗下的其他车型一致,小保养450元(以4S店价格为准)。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。