近日,编辑从丰田汽车泉州经销商处了解到,卡罗拉购车最高可享受1万元优惠,店内现车在售,颜色可选。感兴趣的朋友可致电或到店咨询购买,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT领先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 1.6L 手动GL-i炫酷版 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 | 13.15 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.48 | ↓ 1.00 | 12.48 | 14.26 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.8L 手动GLX-i | 14.08 | ↓ 1.00 | 13.08 | 14.93 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.8L CVT 至高版 | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 | 17.03 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.8L CVT GLX-i | 15.08 | ↓ 1.00 | 14.08 | 16.03 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L 手动GLX-i | 13.18 | ↓ 1.00 | 12.18 | 13.93 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL-i真皮版 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 | 13.15 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL-i | 11.78 | ↓ 1.00 | 10.78 | 12.38 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.27 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L CVT GLX-i导航版 | 14.78 | ↓ 1.00 | 13.78 | 15.70 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L CVT GLX-i | 14.18 | ↓ 1.00 | 13.18 | 15.03 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 13.48 | ↓ 1.00 | 12.48 | 14.26 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 12.78 | ↓ 1.00 | 11.78 | 13.48 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 1.00 | 10.78 | 12.38 | 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照 |
2016年8月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
卡罗拉
卡罗拉细节
保养方面:卡罗拉的质保周期为2年或5万公里,店内的首保在5000公里,小保养(更换机油机滤费用)300元左右,大保养(更换机油三滤费用)500元左右,具体费用届时以4S店的保养信息为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。