近日,编辑从进口奔驰汽车泉州经销商处了解到,奔驰E级部分车系最高优惠12万元,店内现车销售,感兴趣的朋友可致电或到店咨询购买,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰E级 2016款 E 300 L 运动豪华型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 | 55.69 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2016款 E 300 L 运动时尚型 | 47.48 | ↓ 0.00 | 47.48 | 52.92 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2016款 E 300 L 豪华型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 | 55.69 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2016款 E 300 L 时尚型 | 47.48 | ↓ 0.00 | 47.48 | 52.92 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2016款 E 200 L 运动型 | 43.68 | ↓ 0.00 | 43.68 | 48.72 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2016款 E 200 L | 43.68 | ↓ 0.00 | 43.68 | 48.72 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动豪华型 | 54.90 | ↓ 0.00 | 54.90 | 61.15 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动时尚型 | 49.80 | ↓ 12.00 | 37.80 | 43.24 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动型 | 46.80 | ↓ 0.00 | 46.80 | 52.17 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 豪华型 | 53.20 | ↓ 0.00 | 53.20 | 59.27 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L | 48.80 | ↓ 0.00 | 48.80 | 54.38 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 200 L 运动型 | 42.90 | ↓ 0.00 | 42.90 | 47.86 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 200 L | 42.90 | ↓ 0.00 | 42.90 | 47.86 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 180 L 运动型 | 39.80 | ↓ 0.00 | 39.80 | 44.43 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 改款 E 180 L | 39.80 | ↓ 0.00 | 39.80 | 44.43 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 400 L 运动豪华型 4MATIC | 79.80 | ↓ 0.00 | 79.80 | 88.83 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 400 L Hybrid | 79.80 | ↓ 0.00 | 79.80 | 88.99 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L 运动豪华型 | 69.90 | ↓ 0.00 | 69.90 | 77.88 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.50 | ↓ 0.00 | 62.50 | 69.70 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L 运动型 | 59.80 | ↓ 0.00 | 59.80 | 66.71 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L 豪华型 4MATIC | 69.50 | ↓ 0.00 | 69.50 | 77.44 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L 4MATIC | 62.50 | ↓ 0.00 | 62.50 | 69.70 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 320 L | 59.80 | ↓ 0.00 | 59.80 | 66.71 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 260 L 运动豪华型 | 54.90 | ↓ 0.00 | 54.90 | 61.15 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 260 L 运动时尚型 | 49.80 | ↓ 10.00 | 39.80 | 45.28 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 260 L 运动型 | 46.80 | ↓ 0.00 | 46.80 | 52.17 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 260 L 豪华型 | 53.20 | ↓ 0.00 | 53.20 | 59.27 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 260 L | 48.80 | ↓ 0.00 | 48.80 | 54.38 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 200 L 运动型 | 42.90 | ↓ 0.00 | 42.90 | 47.86 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 200 L | 42.90 | ↓ 0.00 | 42.90 | 47.86 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 180 L 运动型 | 39.80 | ↓ 0.00 | 39.80 | 44.43 | 持本地牌照 |
奔驰E级 2015款 E 180 L | 39.80 | ↓ 0.00 | 39.80 | 44.43 | 持本地牌照 |
2016年9月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
奔驰E级
奔驰E级
保养方面:奔驰E级享有三年或10万公里整车质保期,建议保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤费用)500元左右;大保养(更换机油三滤费用)800元左右(以4S店价格为准)。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。