近日,编辑从吉利汽车泉州经销商处了解到,本店内吉利帝豪现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.8万元,感兴趣的朋友可致电或到店咨询,填写文末下方的购车信息可享受更多优惠,详情见下表:
帝豪车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
帝豪 2016款 两厢RS 1.5L 手动向上版 | 7.68 | ↓ 0.80 | 6.88 | 8.05 | -- |
帝豪 2016款 两厢RS 1.5L CVT向上版 | 8.78 | ↓ 0.80 | 7.98 | 9.26 | -- |
帝豪 2016款 两厢RS 1.3T 手动向上版 | 8.48 | ↓ 0.80 | 7.68 | 8.93 | -- |
帝豪 2016款 两厢RS 1.3T CVT向上版 | 9.48 | ↓ 0.80 | 8.68 | 10.04 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动豪华版 | 7.48 | ↓ 0.80 | 6.68 | 7.83 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动时尚版 | 6.98 | ↓ 0.80 | 6.18 | 7.27 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动向上版 | 7.98 | ↓ 0.80 | 7.18 | 8.38 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT豪华版 | 8.58 | ↓ 0.80 | 7.78 | 9.04 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.80 | 8.28 | 9.60 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.3T 手动豪华版 | 8.28 | ↓ 0.80 | 7.48 | 8.71 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.3T 手动向上版 | 8.78 | ↓ 0.80 | 7.98 | 9.26 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.3T CVT尊贵版 | 10.08 | ↓ 0.80 | 9.28 | 10.70 | -- |
帝豪 2016款 三厢 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.80 | 8.98 | 10.37 | -- |
2016年9月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
帝豪
帝豪细节
保养方面:新帝豪车型享受三年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到4s店核算为准。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。