2014年06月01日-2014年06月30日,漳州捷诚现代悦动最高优惠1.6万元,其中厂家特供最高可优惠3万元,还有机会获得15万公里超长质保,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|
1.6L GL 手动 2011款 | 9.98 | ↓1.6 | 8.38 | 现车充足 |
1.6L GLS 手动 2011款 | 10.98 | ↓1.6 | 9.38 | 现车充足 |
1.6L GL 自动 2011款 | 10.98 | ↓1.6 | 9.38 | 现车充足 |
1.8L GLS 手动 2011款 | 11.98 | ↓1.6 | 10.38 | 现车充足 |
1.6L GLS 自动 2011款 | 12.08 | ↓1.6 | 10.48 | 现车充足 |
1.6L TOP 手动 2011款 | 12.68 | ↓1.6 | 11.08 | 现车充足 |
1.8L GLS 自动 2011款 | 12.88 | ↓1.6 | 11.28 | 现车充足 |
1.6L TOP 自动 2011款 | 13.78 | ↓1.6 | 12.18 | 现车充足 |
1.8L TOP 手动 2011款 | 13.88 | ↓1.6 | 12.28 | 现车充足 |
1.8L TOP 自动 2011款 | 14.68 | ↓1.6 | 13.08 | 现车充足 |
悦动