促销时间:2013.05.11-2013.05.31
近日,厦门捷众店内标致207现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
标致207 本店最新价格变化报价及优惠 | ||||
车型 | 指导价 (万元) | 本店价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
标致207 2011款 两厢 1.6L 自动驭乐版 | 9.18 | 8.58 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 两厢 1.4L 手动驭乐版 | 7.18 | 6.58 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.6L 手动驭乐版 | 8.38 | 7.78 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 两厢 1.6L 手动驭乐版 | 8.08 | 7.48 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.4L 手动驭乐版 | 7.48 | 6.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.6L 自动驭乐版 | 9.48 | 8.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 两厢 1.6L 手动品乐版 | 9.18 | 8.58 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 两厢 1.6L 自动品乐版 | 10.28 | 9.68 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 两厢 1.4L 手动品乐版 | 8.28 | 7.68 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.4L 手动品乐版 | 8.58 | 7.98 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.6L 手动品乐版 | 9.48 | 8.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2011款 三厢 1.6L 自动品乐版 | 10.58 | 9.98 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 8.38 | 7.78 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.4L 手动品乐型 | 8.58 | 7.98 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 7.48 | 6.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.6L 手动品乐型 | 9.48 | 8.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 9.48 | 8.88 | ↘0.60 | 现车充足 |
标致207 2013款 CROSS 1.6L 自动品乐型 | 10.58 | 9.98 | ↘0.60 | 现车充足 |
如对以上车型感兴趣,请登记信息直接向商家询问底价。
小鱼汽车承诺,此信息将严格保密不对外公开。