auto.xmfish.com
        厦门第一汽车互动社区
     
    
    
 
    
    
    
    
    
        海马汽车 福美来  福美来 2015款 1.5T 自动品尚型 
        
     
    
        
            
            
                
                    - 海马汽车 福美来  福美来 2015款 1.5T 自动品尚型 
- 厂商指导价9.49万元
- 变速箱
- 驱动方式
- 排量1.5L 
- 质保三年或6万公里
- 综合工况油耗7.1
- 厂家海马汽车
- 车体结构
 
         
        
            ▶参数
            
                
                    | 基本参数 | 
                
                    | 车款全名 | 福美来 2015款 1.5T 自动品尚型 | 指导价(万元) | 9.49 万元 | 
                
                    | 最高车速(Km/h) | 0 | 官方0-100加速(s) | 0 | 
                
                    | 实测0-100加速(s) | 0 | 实测100-0制动(m) | 0 | 
                
                    | 实测油耗 | 0 | 工信部测定油耗 | 7.1 | 
                
                    | 整车质保 | 三年或6万公里 | 上市时间 |  | 
                
                    | 车辆颜色 |  | 关键词 | - | 
                
                    | 车身 | 
                
                    | 长度(mm) | 4698 | 宽度(mm) | 1806 | 
                
                    | 高度(mm) | 1477 | 轴距(mm) | 2685 | 
                
                    | 前轮距(mm) | 1545 | 后轮距(mm) | 1545 | 
                
                    | 最小离地间隙(mm) | 110 | 整备质量(Kg) | 1390 | 
                
                    | 车身结构 |  | 车门数 | 4 | 
                
                    | 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 50 | 
                
                    | 行李厢容积(L) | 415 |  |  | 
                
                    | 发动机 | 
                
                    | 发动机型号 | HM474Q0T | 排量 | 1.5L | 
                
                    | 进气型式 | - | 发动机排列 |  | 
                
                    | 气缸数(个) | 4 | 每缸气门数 | 4 | 
                
                    | 压缩比 | 0 | 配气机构 | - | 
                
                    | 缸径 | 0 | 冲程 | 0 | 
                
                    | 最大马力(Ps) | 156 | 最大功率(kW) | 115 | 
                
                    | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 220 | 
                
                    | 最大扭矩转速(rpm) | 180004000 | 发动机特有技术 | iVVT | 
                
                    | 燃料类型 |  | 燃油标号 |  | 
                
                    | 供油方式 |  | 缸盖材料 |  | 
                
                    | 缸体材料 |  | 环保标准 |  | 
                
                    | 变速箱 | 
                
                    | 挡位个数 | 6 | 变速箱 |  | 
                
                    | 底盘转向 | 
                
                    | 驱动方式 |  | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                
                    | 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 |  | 
                
                    | 车体结构 |  |  |  | 
                
                    | 车轮制动 | 
                
                    | 前制动类型 |  | 后制动类型 |  | 
                
                    | 驻车制动器 |  | 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 
                
                    | 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎规格 |  | 
                
                    | 安全装备 | 
                
                    | 驾驶座安全气囊 | - | 副驾驶位安全气囊 | - | 
                
                    | 前排侧气囊 | - | 后排侧安全气囊 | - | 
                
                    | 前排头部气囊(气帘 | - | 后排头部气囊(气帘) | - | 
                
                    | 膝部气囊 | - | 胎压监测装置 | - | 
                
                    | 零胎压继续行驶 | - | 安全带未系提示 | ● | 
                
                    | ISO FIX儿童座椅接口 | ● | LATCH儿童座椅接口 | - | 
                
                    | 发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● | 
                
                    | 遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - | 
                
                    | 控制配置 | 
                
                    | ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
                
                    | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 
                
                    | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | 自动驻车/上坡辅助 | - | 
                
                    | 陡坡缓降 | - | 可变悬挂 | - | 
                
                    | 空气悬挂 | - | 可变转向比 | - | 
                
                    | 外部配置 | 
                
                    | 大灯高度可调 | ● | 电动天窗 | - | 
                
                    | 全景天窗 | - | 运动外观套件 | - | 
                
                    | 铝合金轮毂 | ● | 电动吸合门 | - | 
                
                    | 内部配置 | 
                
                    | 真皮方向盘 | ● | 方向盘上下调节 | 未知 | 
                
                    | 方向盘前后调节 | 未知 | 方向盘电动调节 | - | 
                
                    | 多功能方向盘 | ● | 方向盘换档 | - | 
                
                    | 定速巡航系统 | - | 泊车辅助 | - | 
                
                    | 倒车视频影像 | - | 行车电脑 | ● | 
                
                    | HUD抬头数字显示 | - |  |  | 
                
                    | 座椅配置 | 
                
                    | 真皮/仿皮座椅 | 未知 | 运动座椅 | - | 
                
                    | 座椅高低调节 | ● | 肩部支撑调节 | - | 
                
                    | 前排座椅电动调节 | - | 第二排靠背角度调节 | - | 
                
                    | 第二排座椅移动 | - | 后排座椅电动调节 | - | 
                
                    | 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - | 
                
                    | 后排座椅加热 | - | 座椅通风 | - | 
                
                    | 座椅按摩功能 | - | 后排座椅整体放倒 | - | 
                
                    | 后排座椅比例放倒 | - | 第三排座椅 | - | 
                
                    | 驾驶座腰部支撑调节 | - | 前座中央扶手 | - | 
                
                    | 后座中央扶手 | - | 后排杯架 | - | 
                
                    | 电动后备厢 | - |  |  | 
                
                    | 多媒体配置 | 
                
                    | GPS导航系统 | - | 定位互动服务 | - | 
                
                    | 中控台彩色大屏 | - | 人机交互系统 | - | 
                
                    | 内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | ● | 
                
                    | 车载电视 | - | 后排液晶屏 | - | 
                
                    | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 未知 | CD | 未知 | 
                
                    | 单碟CD | 未知 | 虚拟多碟CD | 未知 | 
                
                    | 多碟CD系统 | 未知 | 多碟DVD系统 | 未知 | 
                
                    | DVD | - | 2-3喇叭扬声器系统 | 未知 | 
                
                    | 4-5喇叭扬声器系统 | 未知 | 6-7喇叭扬声器系统 | 未知 | 
                
                    | ≥8喇叭扬声器系统 | 未知 |  |  | 
                
                    | 灯光配置 | 
                
                    | 氙气大灯 | 未知 | 日间行车灯 | - | 
                
                    | 自动头灯 | - | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | - | 
                
                    | 前雾灯 | ● | 大灯清洗装置 | - | 
                
                    | 车内氛围灯 | - |  |  | 
                
                    | 玻璃/后视镜 | 
                
                    | 前电动车窗 | - | 后电动车窗 | - | 
                
                    | 车窗防夹手功能 | - | 防紫外线/隔热玻璃 | - | 
                
                    | 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - | 
                
                    | 后视镜自动防眩目 | - | 后视镜电动折叠 | - | 
                
                    | 后视镜记忆 | - | 后风挡遮阳帘 | - | 
                
                    | 后排侧遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | ● | 
                
                    | 后雨刷器 | - | 雨刷传感器 | - | 
                
                    | 空调/冰箱 | 
                
                    | 手动空调 | 未知 | 自动空调 | 未知 | 
                
                    | 后排独立空调 | - | 后排出风口 | - | 
                
                    | 温度分区控制 | - | 空气调节/花粉过滤 | - | 
                
                    | 车载冰箱 | - |  |  | 
                
                    | 高科技配置 | 
                
                    | 自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - | 
                
                    | 主动安全系统 | - | 主动转向系统 | - | 
                
                    | 夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - | 
                
                    | 自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - | 
            
         
     
    
        
        ▶推荐经销商
                
         ▶相关车型
                
                                        - ■福美来M5
 报价:7.49-11.89万
- ■福美来
 报价:7.18-9.88万
- ■欢动
 报价:8.36-10.26万
- ■海福星
 报价:5.98-6.88万
- ■海马3
 报价:10.56-11.56万
- ■海马M3
 报价:5.98-5.98万