auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>上汽荣威>350>报价
  • 上汽荣威 - 350
  • 排量1.5L 厂家指导价8.88-12.87万
  • 变速箱手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2013款 350S 1.5L 手动迅驰版 5挡手动 8.97万 6.99万
2013款 350S 1.5L 自动迅达版 4挡自动 9.87万 7.99万
2013款 350C 1.5L 手动迅捷版 5挡手动 10.07万
2013款 350C 1.5L 自动迅悦版 4挡自动 10.97万 10.19万
2013款 350D 1.5L 自动迅豪版 4挡自动 12.87万
2012款 1.5手动新禧超值版 5挡手动 8.88万
2012款 1.5自动新禧超值版 4挡自动 9.78万
2011款 350S 1.5手动讯驰版 5挡手动 8.97万
2011款 350S 1.5手动讯捷版 5挡手动 9.47万
2011款 350S 1.5自动讯达版 4挡自动 9.87万
2011款 350S 1.5自动讯悦版 4挡自动 10.37万
2011款 350C 1.5手动讯智版 5挡手动 10.57万
2011款 350C 1.5自动讯逸版 4挡自动 11.47万
2011款 350D 1.5自动讯豪版 4挡自动 12.47万
2010款 350S 1.5手动讯驰版 5挡手动 8.97万
2010款 350C 1.5手动讯智版 5挡手动 10.27万
2010款 350S 1.5自动讯达版 4挡自动 10.07万
2010款 350C 1.5自动讯逸版 4挡自动 11.47万
2010款 350D 1.5自动讯豪版 4挡自动 12.47万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型

  • 350
    报价:8.88-12.87万
  • 550
    报价:9.99-18.98万