auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>江铃汽车>驭胜>报价
  • 江铃汽车 - 驭胜
  • 排量2.4L 厂家指导价12.88-18.68万
  • 变速箱手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2014款 驭胜 2014款 2.4T 四驱自动柴油豪华天窗版7座 18.08万
2014款 驭胜 2014款 2.4T 两驱自动柴油豪华天窗版7座 16.08万
2014款 驭胜 2014款 2.4T 四驱自动柴油豪华天窗版5座 17.28万
2013款 S350 2.4L 四驱特装版 5挡手动 13.28万 13.28万
2013款 S350 2.4T 四驱特装版 5挡手动 14.28万 14.28万
2013款 S350 2.4T 两驱特装版 5挡手动 12.58万 12.58万
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 5挡手动 13.88万 13.88万
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 5挡手动 14.68万 14.68万
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 5挡手动 15.08万 15.08万
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 5挡手动 15.88万 15.88万
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 5挡手动 15.68万 15.68万
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 5挡手动 16.48万 16.48万
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 5挡手动 16.88万 16.88万
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 5挡手动 17.68万 17.68万
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 6挡自动 14.88万 14.88万
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 6挡自动 15.68万 15.68万
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 6挡自动 16.08万 16.08万
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 6挡自动 16.88万 16.88万
2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 6挡自动 18.08万 18.08万
2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 6挡自动 18.88万 18.88万
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 5挡手动 12.88万 12.88万
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 5挡手动 13.68万 13.68万
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 5挡手动 14.08万 14.08万
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 5挡手动 14.88万 14.88万
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 5挡手动 14.68万 14.68万
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 5挡手动 15.48万 15.48万
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 5挡手动 15.88万 15.88万
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 16.68万 16.68万
2013款 驭胜 2013款 2.4L 四驱特装版 13.28万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 15.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 14.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 15.68万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 16.68万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 16.48万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱特装版 12.58万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 14.08万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 15.08万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 15.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 14.68万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 16.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 13.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 16.08万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 14.88万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 12.88万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 15.48万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 14.68万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 15.68万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 18.08万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 18.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱特装版 14.28万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱自动柴油豪华版5座 16.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 16.88万
2013款 驭胜 2013款 2.4L 两驱特装版 11.58万
2013款 驭胜 2013款 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 17.68万
2013款 驭胜 2013款 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 13.68万
2012款 2.4T 两驱7座豪华型 5挡手动 14.68万 14.68万
2012款 2.4T 两驱7座超豪华型 5挡手动 17.18万 17.18万
2012款 2.4T 四驱7座超豪华型 5挡手动 18.68万 18.68万
2012款 2.4L 两驱5座豪华型 5挡手动 12.88万 12.88万
2012款 2.4L 两驱5座超豪华型 5挡手动 15.38万 15.38万
2012款 2.4L 两驱7座豪华型 5挡手动 13.68万 13.68万
2012款 2.4L 两驱7座超豪华型 5挡手动 16.18万 16.18万
2011款 2.4T 两驱5座豪华型 5挡手动 13.88万 13.88万
2011款 2.4T 两驱5座超豪华型 5挡手动 16.38万 16.38万
2011款 2.4T 四驱5座超豪华型 5挡手动 17.88万 17.88万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型