基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHD 新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD龙年特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0T 兔年特别版 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 1.0 MHD 科比特别版 | ||||||||
车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 新年特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶冰炫特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷冰炫特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶城市游侠特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷城市游侠特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶激情版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷激情版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶标准版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶舒适版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶激情版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 敞篷激情版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD龙年特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶激情版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 流光灰特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶激情领航版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷激情版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷激情领航版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 博速Xclusive版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶烈焰特别版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷烈焰特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶标准版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶激情版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 敞篷激情版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷激情版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD兔年特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 敞篷燃橙版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 敞篷燃橙版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 硬顶燃橙版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 兔年特别版 | 车款全名 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 硬顶燃橙版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0T 博速特别版 | Smart/Smart/Fortwo/1.0 MHD 科比特别版 |
指导价(万元) | 12.89 | 14.39 | 15.39 | 18.39 | 13.99 | 指导价(万元) | 16.99 | 12.89 | 15.99 | 18.99 | 15.8 | 指导价(万元) | 18.8 | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 16.8 | 指导价(万元) | 14.89 | 15.8 | 14.99 | 16.8 | 18.8 | 指导价(万元) | 19.8 | 22.5 | 14.63 | 17.63 | 16.63 | 指导价(万元) | 19.63 | 11.5 | 15.8 | 16.8 | 18.8 | 指导价(万元) | 13.88 | 17.8 | 19.8 | 14.8 | 15.88 | 指导价(万元) | 16.8 | 22.5 | 12.4 |
商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 155 | 最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 最高车速(Km/h) | 145 | 155 | 145 | |||||
官方0-100加速(s) | 13.7 | 10.9 | 10.9 | 13.7 | 官方0-100加速(s) | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 官方0-100加速(s) | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 官方0-100加速(s) | 13.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 官方0-100加速(s) | 10.9 | 8.9 | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 13.7 | 10.9 | 官方0-100加速(s) | 10.9 | 13.7 | ||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 4.9 | 工信部测定油耗 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 工信部测定油耗 | 5.2 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 限量黄 | 冰晶白,炫动蓝 | 冰晶白,炫动蓝 | 冰晶白,炫动蓝 | , | 车辆颜色 | , | , | , | 赛车红,夺目银,海洋蓝,深邃灰,水晶白,午夜黑,雅致灰 | 车辆颜色 | 夺目银,海洋蓝,赛车红,深邃灰,水晶白,午夜黑,雅致灰 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 深黑色,水晶白,赛车红,银色,灰色,浅蓝色,绿色 | 深黑色,水晶白,赛车红,银色,灰色,浅蓝色,绿色 | 深黑色,水晶白,赛车红,银色,灰色,浅蓝色,绿色 | 深黑色,水晶白,赛车红,银色,灰色,浅蓝色,绿色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||||
车身 | 1.0 MHD 新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 车身 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 车身 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 车身 | 1.0 MHD龙年特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 车身 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 车身 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷激情版 | 车身 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0T 兔年特别版 | 车身 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 1.0 MHD 科比特别版 |
长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 |
宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 |
轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 |
前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1270 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | |||||
后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1363 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | |||||
最小离地间隙(mm) | 195 | 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 750 | 770 | 800 | 1130 | 整备质量(Kg) | 1130 | 750 | 1130 | 1130 | 770 | 整备质量(Kg) | 800 | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 750 | 770 | 780 | 880 | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 车身结构 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | - |
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数 | 3 | 3 | 3 |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个) | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 |
行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L) | 220-340 | 220-340 | |||||
发动机 | 1.0 MHD 新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 发动机 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 发动机 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 发动机 | 1.0 MHD龙年特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 发动机 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 发动机 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷激情版 | 发动机 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0T 兔年特别版 | 发动机 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 1.0 MHD 科比特别版 |
发动机型号 | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 发动机型号 | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 发动机型号 | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 发动机型号 | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 发动机型号 | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0T 102马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3 - | 1.0T 84马力 L3 - | 发动机型号 | 1.0T 84马力 L3 - | 1.0L 70马力 L3- | 1.0T 84马力 L3- | 1.0L 70马力 L3- | 1.0T 84马力 L3- | 发动机型号 | 1.0L 70马力 L3- | 1.0L 70马力 L3- | 1.0T 84马力 L3- | 1.0L 70马力 L3- | 1.0T 84马力 L3- | 发动机型号 | 1.0T 84马力 L3- | 1.0T 102马力 L3- | 1.0L 70马力 L3 - |
排量 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 排量 | 排量 | 排量 | 排量 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 排量 | 1.0L | 排量 | 排量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气型式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气型式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - |
气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 压缩比 | 10 | 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 压缩比 | 10 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | 72 | 72 | 缸径 | 72 | ||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程 | 81.8 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 70 | 70 | 84 | 84 | 70 | 最大马力(Ps) | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 最大马力(Ps) | 84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 最大马力(Ps) | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 | 最大马力(Ps) | 84 | 102 | 70 | 70 | 84 | 最大马力(Ps) | 84 | 70 | 84 | 70 | 84 | 最大马力(Ps) | 70 | 70 | 84 | 70 | 84 | 最大马力(Ps) | 84 | 102 | 70 |
最大功率(kW) | 52 | 52 | 62 | 62 | 52 | 最大功率(kW) | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 最大功率(kW) | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 最大功率(kW) | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 最大功率(kW) | 62 | 75 | 52 | 52 | 62 | 最大功率(kW) | 62 | 52 | 62 | 52 | 62 | 最大功率(kW) | 52 | 52 | 62 | 52 | 62 | 最大功率(kW) | 62 | 75 | 52 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5250 | 5250 | 5800 | 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm) | 5250 | 6000 | 5800 | 5800 | 5250 | 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5800 | 5250 | 5800 | 5250 | 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5250 | 5800 | 5250 | 最大功率转速(rpm) | 5250 | 6000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 92 | 92 | 120 | 120 | 92 | 最大扭矩(N·m) | 92 | 92 | 120 | 120 | 120 | 最大扭矩(N·m) | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m) | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最大扭矩(N·m) | 120 | 147 | 92 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m) | 120 | 92 | 120 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m) | 92 | 92 | 120 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m) | 120 | 147 | 92 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | - | 燃油标号 | - | - | - | - | - | 燃油标号 | - | - | - | - | - | 燃油标号 | - | - | 97号 | - | - | 燃油标号 | - | - | - | - | - | 燃油标号 | - | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
