auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>上汽大众>帕萨特>报价

上汽大众 - 帕萨特

  • 上汽大众 - 帕萨特
  • 排量1.4L 1.8L 2.0L 3.0L 1.0L 厂家指导价18.38-53万
  • 变速箱手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 双离合变速箱(DCT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2015款 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG御尊版 23.98万
2015款 帕萨特 2015款 1.4TSI 手动尊雅版 18.38万
2015款 帕萨特 2015款 1.4TSI DSG尊荣版 20.88万
2015款 帕萨特 2015款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 21.28万
2015款 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG尊雅版 20.38万
2015款 帕萨特 2015款 3.0L V6 DSG旗舰版 31.08万
2015款 帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版 21.58万
2015款 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG尊荣版 21.88万
2015款 帕萨特 2015款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 32.28万
2015款 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG至尊版 26.98万
2015款 帕萨特 2015款 2.0TSI DSG御尊版 25.48万
2015款 帕萨特 2015款 1.4TSI 手动尊荣版 19.48万
2015款 帕萨特 2015款 2.0TSI DSG至尊版 28.48万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊版 23.98万
2014款 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊版 25.48万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 21.58万
2014款 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG尊荣版 20.88万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 30周年纪念版 23.38万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊导航版 24.28万
2014款 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 32.28万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 26.98万
2014款 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 28.48万
2014款 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 31.08万
2014款 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 21.28万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣版 21.88万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣导航版 22.18万
2014款 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 20.38万
2014款 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊荣版 19.48万
2014款 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊雅版 18.38万
2014款 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 25.78万
2013款 1.4TSI 手动尊雅版 5挡手动 18.38万 18.38万
2013款 1.4TSI 手动尊荣版 5挡手动 19.48万 19.48万
2013款 1.4TSI DSG尊荣版 7挡双离合 20.88万 20.88万
2013款 1.4TSI DSG蓝驱版 7挡双离合 21.28万 21.28万
2013款 1.8TSI DSG尊荣版 7挡双离合 21.88万 21.88万
2013款 1.8TSI DSG御尊版 7挡双离合 23.98万 23.98万
2013款 1.8TSI DSG至尊版 7挡双离合 26.98万 26.98万
2013款 2.0TSI DSG御尊版 6挡双离合 25.48万 25.48万
2013款 2.0TSI DSG至尊版 6挡双离合 28.48万 28.48万
2013款 3.0L V6 DSG旗舰版 6挡双离合 31.08万 31.08万
2013款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 6挡双离合 32.28万 32.28万
2013款 1.8TSI DSG政府采购版 7挡双离合 20.88万 20.88万
2011款 1.8TSI DSG尊荣版 7挡双离合 21.88万
2011款 1.8TSI DSG御尊版 7挡双离合 23.98万
2011款 1.8TSI DSG至尊版 7挡双离合 26.98万
2011款 2.0TSI DSG御尊版 6挡双离合 25.48万
2011款 2.0TSI DSG至尊版 6挡双离合 28.48万
2011款 3.0 V6 DSG旗舰版 6挡双离合 31.08万
2011款 1.4TSI DSG基本型 7挡双离合 21.88万
2011款 2.0T旅行版 舒适型 6挡双离合 34万
2011款 2.0T旅行版 豪华型 6挡双离合 37.15万
2011款 1.4TSI 手动尊雅版 5挡手动 19.48万
2011款 1.8TSI AT尊荣版 6挡手自一体 21.58万
2011款 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 6挡双离合 32.28万
2008款 R36 Variant 3.6 I FSI 6挡双离合 53万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型