基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两厢经典 1.8L MT基本型 | 两厢经典 1.8L AT基本型 | 两厢经典 1.8L MT时尚型 | 两厢经典 1.8L AT时尚型 | 三厢经典 1.8L MT基本型 | 三厢经典 1.8L AT基本型 | 三厢经典 1.8L MT时尚型 | 三厢经典 1.8L AT时尚型 | 两厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 两厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 三厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 三厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 两厢1.6 MT舒适型 | 两厢1.6 AT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT基本型 | 两厢经典 1.8 AT基本型 | 两厢1.6 MT风尚型 | 两厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 MT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT时尚型 | 两厢经典 1.8 AT时尚型 | 三厢经典 1.8 MT基本型 | 三厢经典 1.8 AT基本型 | 三厢经典 1.8 MT时尚型 | 三厢经典 1.8 AT时尚型 | 三厢1.6 AT舒适型 | 三厢1.6 MT风尚型 | 三厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 AT尊贵型 | 两厢2.0 MT豪华运动型 | 两厢2.0 AT豪华运动型 | 三厢2.0 AT旗舰型 | 1.8 MT经典型 | 1.8 MT舒适型 | 1.8 AT时尚型 | 1.8 AT豪华型 | 2.0 AT豪华型 | 两厢1.8 MT经典型 | 两厢1.8 MT舒适型 | 两厢1.8 AT时尚型 | 两厢2.0 MT运动型 | 两厢2.0 AT运动型 | |||||||||
车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L MT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L AT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L MT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L AT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L MT基本型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L AT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L MT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L AT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.6 MT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.6 AT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8 MT基本型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8 AT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.6 MT风尚型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.6 AT风尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢1.6 MT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8 MT时尚型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/两厢经典 1.8 AT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8 MT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8 AT基本型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8 MT时尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢经典 1.8 AT时尚型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/三厢1.6 AT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢1.6 MT风尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢1.6 AT风尚型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢1.6 AT尊贵型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢2.0 MT豪华运动型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/两厢2.0 AT豪华运动型 | 福特/长安福特/福克斯/三厢2.0 AT旗舰型 | 福特/长安福特/福克斯/1.8 MT经典型 | 福特/长安福特/福克斯/1.8 MT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/1.8 AT时尚型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/1.8 AT豪华型 | 福特/长安福特/福克斯/2.0 AT豪华型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.8 MT经典型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.8 MT舒适型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢1.8 AT时尚型 | 车款全名 | 福特/长安福特/福克斯/两厢2.0 MT运动型 | 福特/长安福特/福克斯/两厢2.0 AT运动型 |
指导价(万元) | 9.98 | 10.98 | 11.28 | 12.38 | 9.98 | 指导价(万元) | 10.98 | 11.28 | 12.38 | 10.53 | 11.53 | 指导价(万元) | 10.53 | 11.53 | 11.99 | 13.09 | 9.98 | 指导价(万元) | 10.98 | 13.29 | 14.39 | 11.99 | 11.28 | 指导价(万元) | 12.38 | 9.98 | 10.98 | 11.28 | 12.38 | 指导价(万元) | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 15.19 | 指导价(万元) | 16.29 | 16.99 | 10.48 | 11.48 | 12.78 | 指导价(万元) | 14.08 | 14.68 | 10.48 | 11.48 | 12.78 | 指导价(万元) | 14.28 | 14.88 |
商家报价(万元) | 9.18 | 9.98 | 10.28 | 11.38 | 9.98 | 商家报价(万元) | 10.98 | 11.28 | 12.38 | 10.53 | 11.53 | 商家报价(万元) | 10.53 | 11.53 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 195 | 180 | 195 | 180 | 195 | 最高车速(Km/h) | 180 | 195 | 180 | 195 | 180 | 最高车速(Km/h) | 195 | 180 | 189 | 185 | 195 | 最高车速(Km/h) | 180 | 189 | 185 | 189 | 195 | 最高车速(Km/h) | 180 | 195 | 180 | 195 | 180 | 最高车速(Km/h) | 185 | 189 | 185 | 185 | 207 | 最高车速(Km/h) | 210 | 210 | 195 | 195 | 180 | 最高车速(Km/h) | 180 | 185 | 195 | 195 | 180 | 最高车速(Km/h) | 200 | 185 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 9.08 | 实测0-100加速(s) | 9.24 | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 42.37 | 实测100-0制动(m) | 42.43 | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 7.68 | 8.4 | 实测油耗 | 7.73 | 7.9 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 工信部测定油耗 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 工信部测定油耗 | 7.2 | 8.1 | 6.2 | 6.4 | 工信部测定油耗 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 工信部测定油耗 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 工信部测定油耗 | 8.1 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 工信部测定油耗 | 7.5 | 8.4 | ||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 珠光白,奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑 | 激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白,奔腾黄 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 车辆颜色 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 奔腾黄,激情红,情调蓝,钛金灰,星光银,炫舞橙,银砂黑,珠光白 | 冰川银,碳晶黑,珍珠白,玛瑙红 | 冰川银,碳晶黑,珍珠白,玛瑙红 | 车辆颜色 | 冰川银,碳晶黑,珍珠白,玛瑙红 | 冰川银,碳晶黑,珍珠白,玛瑙红 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | 两厢经典 1.8L MT基本型 | 两厢经典 1.8L AT基本型 | 两厢经典 1.8L MT时尚型 | 两厢经典 1.8L AT时尚型 | 三厢经典 1.8L MT基本型 | 车身 | 三厢经典 1.8L AT基本型 | 三厢经典 1.8L MT时尚型 | 三厢经典 1.8L AT时尚型 | 两厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 两厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 车身 | 三厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 三厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 两厢1.6 MT舒适型 | 两厢1.6 AT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT基本型 | 车身 | 两厢经典 1.8 AT基本型 | 两厢1.6 MT风尚型 | 两厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 MT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT时尚型 | 车身 | 两厢经典 1.8 AT时尚型 | 三厢经典 1.8 MT基本型 | 三厢经典 1.8 AT基本型 | 三厢经典 1.8 MT时尚型 | 三厢经典 1.8 AT时尚型 | 车身 | 三厢1.6 AT舒适型 | 三厢1.6 MT风尚型 | 三厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 AT尊贵型 | 两厢2.0 MT豪华运动型 | 车身 | 两厢2.0 AT豪华运动型 | 三厢2.0 AT旗舰型 | 1.8 MT经典型 | 1.8 MT舒适型 | 1.8 AT时尚型 | 车身 | 1.8 AT豪华型 | 2.0 AT豪华型 | 两厢1.8 MT经典型 | 两厢1.8 MT舒适型 | 两厢1.8 AT时尚型 | 车身 | 两厢2.0 MT运动型 | 两厢2.0 AT运动型 |
长度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4480 | 长度(mm) | 4480 | 4480 | 4480 | 4342 | 4342 | 长度(mm) | 4480 | 4480 | 4368 | 4368 | 4342 | 长度(mm) | 4342 | 4368 | 4368 | 4534 | 4342 | 长度(mm) | 4342 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 长度(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4368 | 长度(mm) | 4368 | 4534 | 4480 | 4480 | 4480 | 长度(mm) | 4480 | 4480 | 4342 | 4342 | 4342 | 长度(mm) | 4342 | 4342 |
宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1823 | 1823 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1823 | 1823 | 1823 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm) | 1840 | 1840 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2648 | 2648 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2648 | 2648 | 2648 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 轴距(mm) | 2648 | 2648 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm) | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1553 | 1553 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1553 | 1553 | 1553 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 前轮距(mm) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 前轮距(mm) | 1553 | 1553 | 1535 | 1535 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 前轮距(mm) | 1535 | 1535 |
后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1544 | 1544 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1544 | 1544 | 1544 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 后轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 后轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1531 | 1531 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 后轮距(mm) | 1531 | 1531 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1321 | 1330 | 1321 | 1330 | 1325 | 整备质量(Kg) | 1340 | 1325 | 1340 | 1321 | 1330 | 整备质量(Kg) | 1325 | 1340 | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢 | 车身结构 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 车门数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 车门数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 车门数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 车门数 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 526 | 行李厢容积(L) | 526 | 526 | 526 | 385-1245 | 385-1245 | 行李厢容积(L) | 526 | 526 | 356 | 356 | 385-1245 | 行李厢容积(L) | 385-1245 | 356 | 356 | 530 | 385-1245 | 行李厢容积(L) | 385-1245 | 526 | 526 | 526 | 526 | 行李厢容积(L) | 530 | 530 | 530 | 530 | 356 | 行李厢容积(L) | 356 | 530 | 526 | 526 | 526 | 行李厢容积(L) | 526 | 526 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 行李厢容积(L) | 385-1245 | 385-1245 |
发动机 | 两厢经典 1.8L MT基本型 | 两厢经典 1.8L AT基本型 | 两厢经典 1.8L MT时尚型 | 两厢经典 1.8L AT时尚型 | 三厢经典 1.8L MT基本型 | 发动机 | 三厢经典 1.8L AT基本型 | 三厢经典 1.8L MT时尚型 | 三厢经典 1.8L AT时尚型 | 两厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 两厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 发动机 | 三厢经典 1.8L MT百万纪念版 | 三厢经典 1.8L AT百万纪念版 | 两厢1.6 MT舒适型 | 两厢1.6 AT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT基本型 | 发动机 | 两厢经典 1.8 AT基本型 | 两厢1.6 MT风尚型 | 两厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 MT舒适型 | 两厢经典 1.8 MT时尚型 | 发动机 | 两厢经典 1.8 AT时尚型 | 三厢经典 1.8 MT基本型 | 三厢经典 1.8 AT基本型 | 三厢经典 1.8 MT时尚型 | 三厢经典 1.8 AT时尚型 | 发动机 | 三厢1.6 AT舒适型 | 三厢1.6 MT风尚型 | 三厢1.6 AT风尚型 | 三厢1.6 AT尊贵型 | 两厢2.0 MT豪华运动型 | 发动机 | 两厢2.0 AT豪华运动型 | 三厢2.0 AT旗舰型 | 1.8 MT经典型 | 1.8 MT舒适型 | 1.8 AT时尚型 | 发动机 | 1.8 AT豪华型 | 2.0 AT豪华型 | 两厢1.8 MT经典型 | 两厢1.8 MT舒适型 | 两厢1.8 AT时尚型 | 发动机 | 两厢2.0 MT运动型 | 两厢2.0 AT运动型 |
发动机型号 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 1.6L 125马力 L4 - | 2.0L 170马力 L4 - | 发动机型号 | 2.0L 170马力 L4 - | 2.0L 170马力 L4 - | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 发动机型号 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 2.0L 141马力 L4CAF488Q1 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 1.8L 124马力 L4CAF483Q0 | 发动机型号 | 2.0L 141马力 L4CAF488Q1 | 2.0L 141马力 L4CAF488Q1 |
排量 | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 排量 | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 排量 | 1.8L | 1.8L | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 排量 | 1.8L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 排量 | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 排量 | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 排量 | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 排量 | 2.0L | 2.0L |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 压缩比 | 12 | 12 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 压缩比 | 10.8 | 10.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 83 | 83 | 缸径 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 缸径 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 83 | 87.5 | 83 | 83 | 83 | 缸径 | 87.5 | 87.5 | ||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 83.1 | 冲程 | 83.1 | 83.1 | 冲程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 冲程 | 冲程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 冲程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 冲程 | 83.1 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 最大马力(Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 最大马力(Ps) | 124 | 124 | 125 | 125 | 124 | 最大马力(Ps) | 124 | 125 | 125 | 125 | 124 | 最大马力(Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 最大马力(Ps) | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 最大马力(Ps) | 170 | 170 | 124 | 124 | 124 | 最大马力(Ps) | 124 | 141 | 124 | 124 | 124 | 最大马力(Ps) | 141 | 141 |
最大功率(kW) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 最大功率(kW) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 最大功率(kW) | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 最大功率(kW) | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 最大功率(kW) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 92 | 125 | 最大功率(kW) | 125 | 125 | 91 | 91 | 91 | 最大功率(kW) | 91 | 104 | 91 | 91 | 91 | 最大功率(kW) | 104 | 104 |
