auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>风行>菱智>报价
  • 风行 - 菱智
  • 排量1.5L 1.6L 1.9L 2.0L 2.4L 厂家指导价5.68-16.48万
  • 变速箱手动变速箱(MT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 7座标准型 6.49万
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 9座标准型 6.49万
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 7座舒适型 6.89万
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 9座舒适型 6.89万
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 7座豪华型 7.49万
2017款 菱智 2017款 M3L 1.6L 9座豪华型 7.49万
2017款 菱智 2017款 M3L 2.0L 7座标准型 8.19万
2017款 菱智 2017款 M3L 2.0L 7座舒适型 8.79万
2017款 菱智 2017款 M3L 2.0L 7座豪华型 9.49万
2017款 菱智 2017款 V3 1.5L 5座特惠版 5.59万
2017款 菱智 2017款 V3 1.5L 7座标准型 5.99万
2017款 菱智 2017款 V3 1.5L 7座舒适型 6.39万
2017款 菱智 2017款 V3 1.5L 7座豪华型 6.69万
2017款 菱智 2017款 M5 1.6L 标准型 7.19万
2017款 菱智 2017款 M5 1.6L 舒适型 7.79万
2017款 菱智 2017款 M5 1.6L 豪华型 8.49万
2017款 菱智 2017款 M5 2.0L 豪华型 9.89万
2013款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型 5挡手动 8.49万
2013款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型 5挡手动 8.19万
2013款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型 5挡手动 8.19万
2013款 V3 1.5L 7座标准型II 5挡手动 5.99万
2013款 V3 1.5L 7座舒适型 5挡手动 6.19万
2013款 V3 1.5L 7座豪华型 5挡手动 6.49万
2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴舒适型 5挡手动 10.29万
2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴舒适型 5挡手动 10.29万
2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴豪华型 5挡手动 11.89万
2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴豪华型 5挡手动 11.89万
2013款 M3 1.6L 7座标准型 5挡手动 6.69万
2013款 M3 1.6L 7座舒适型 5挡手动 7.19万
2013款 M3 1.6L 7座豪华型 5挡手动 7.69万
2013款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型 5挡手动 11.29万
2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型 5挡手动 9.99万
2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型 5挡手动 9.99万
2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型 5挡手动 10.69万
2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型 5挡手动 10.69万
2013款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型 5挡手动 13.89万
2013款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型 5挡手动 11.99万
2013款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型 5挡手动 11.99万
2013款 V3 1.5L 5座标准型I 5挡手动 5.69万
2012款 1.6L商用版特惠型4G18S1 5挡手动 5.68万
2012款 1.6L商用版基本型4G18S1 5挡手动 5.98万
2012款 1.6L商用版实用型4G18S1 5挡手动 6.38万
2012款 1.6L商用版标准型4G18S1 5挡手动 6.68万
2012款 1.6L乘用版舒适型4G18S1 5挡手动 6.98万
2012款 1.6L乘用版豪华型4G18S1 5挡手动 7.48万
2012款 1.6L乘用版旗舰型4G18S1 5挡手动 7.88万
2012款 1.9T D19短轴舒适版 5挡手动 13.48万
2012款 1.9T D19长轴标准版7座 5挡手动 11.88万
2012款 1.9T D19长轴标准版9座 5挡手动 11.88万
2012款 1.9T D19长轴舒适版7座 5挡手动 12.98万
2012款 1.9T D19长轴舒适版9座 5挡手动 12.98万
2012款 1.6L商用版特惠型 5挡手动 5.68万
2012款 1.6L商用版基本型 5挡手动 5.98万
2012款 1.6L商用版实用型 5挡手动 6.38万
2012款 1.6L商用版标准型 5挡手动 6.68万
2012款 1.6L乘用版舒适型 5挡手动 6.98万
2012款 1.6L乘用版豪华型 5挡手动 7.48万
2012款 1.6L乘用版旗舰型 5挡手动 7.88万
2012款 2.0L Q3短轴标准版 5挡手动 11.09万
2012款 2.0L Q3短轴舒适版 5挡手动 12.28万
2012款 2.0L Q3短轴豪华版 5挡手动 13.08万
2012款 2.0L Q3长轴标准版7座 5挡手动 9.89万
2012款 2.0L Q3长轴标准版9座 5挡手动 9.89万
2012款 2.0L Q3长轴舒适版7座 5挡手动 10.59万
2012款 2.0L Q3长轴舒适版9座 5挡手动 10.59万
2012款 2.4L QA短轴标准版 5挡手动 13.38万
2012款 2.4L QA短轴舒适版 5挡手动 15.08万
2012款 2.4L QA短轴豪华版 5挡手动 16.48万
2012款 2.4L QA长轴舒适版7座 5挡手动 11.98万
2012款 2.4L QA长轴舒适版9座 5挡手动 11.98万
2012款 2.4L QA长轴豪华版7座 5挡手动 13.18万
2012款 2.4L QA长轴豪华版9座 5挡手动 13.18万
2011款 1.9L柴油7座长轴创业版D19 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T D19 7座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9L柴油11座长轴创业版D19 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T D19 11座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9L柴油9座长轴创业版D19 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T D19 9座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T D19 7座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 1.9L柴油9座长轴标准版D19 5挡手动 12.88万
2011款 1.9T D19 9座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 1.9T D19 11座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 1.9L柴油11座长轴标准版D19 5挡手动 12.88万
2011款 1.9L柴油7座长轴标准版D19 5挡手动 12.88万
2011款 1.9L柴油短轴标准版D19 5挡手动 13.38万
2011款 2.0L-Q3 7座长轴创业版4G94 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L-Q3 11座长轴创业版4G94 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L-Q3 9座长轴创业版4G94 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L-Q3 7座长轴标准版4G94 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L-Q3 9座长轴标准版4G94 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L-Q3 11座长轴标准版4G94 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L-Q3 短轴豪华版4G94 5挡手动 13.08万
2011款 2.0L-Q3 9座长轴舒适版4G94 5挡手动 12.08万
2011款 2.0L-Q3 11座长轴舒适版4G94 5挡手动 12.08万
2011款 2.0L-Q3 7座长轴舒适版4G94 5挡手动 12.08万
2011款 2.0L-Q3 短轴舒适版4G94 5挡手动 12.28万
2011款 2.4L-QA 7座长轴标准版4G69 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L-QA 9座长轴标准版4G69 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L-QA 11座长轴标准版4G69 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L-QA 11座长轴舒适版4G69 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L-QA 7座长轴舒适版4G69 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L-QA 9座长轴舒适版4G69 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L-QA 短轴标准版4G69 5挡手动 13.38万
2011款 2.4L-QA 11座长轴豪华版4G69 5挡手动 14.88万
2011款 2.4L-QA 9座长轴豪华版4G69 5挡手动 14.88万
2011款 2.4L-QA 7座长轴豪华版4G69 5挡手动 14.88万
2011款 2.4L-QA 短轴舒适版4G69 5挡手动 15.08万
2011款 2.4L-QA 短轴豪华版4G69 5挡手动 16.48万
2011款 2.0L-Q3 7座长轴惠商版4G94 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L-Q3 9座长轴惠商版4G94 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L-Q3 11座长轴惠商版4G94 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L-C11E 短轴舒适版4G63 5挡手动 8.38万
2011款 2.0L-Q3 短轴标准版4G94 5挡手动 10.99万
2011款 2.0L C11E 短轴舒适版 5挡手动 8.38万
2011款 1.9T柴油短轴标准版 5挡手动 13.38万
2011款 1.9T柴油7座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T柴油9座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T柴油11座长轴创业版 5挡手动 11.88万
2011款 1.9T柴油7座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 1.9T柴油9座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 1.9T柴油11座长轴标准版 5挡手动 12.88万
2011款 2.0L Q3 短轴标准版 5挡手动 10.99万
2011款 2.0L Q3 短轴舒适版 5挡手动 12.28万
2011款 2.0L Q3 短轴豪华版 5挡手动 13.08万
2011款 2.0L Q3 7座长轴惠商版 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L Q3 9座长轴惠商版 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L Q3 11座长轴惠商版 5挡手动 9.99万
2011款 2.0L Q3 7座长轴创业版 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L Q3 9座长轴创业版 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L Q3 11座长轴创业版 5挡手动 9.89万
2011款 2.0L Q3 7座长轴标准版 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L Q3 9座长轴标准版 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L Q3 11座长轴标准版 5挡手动 10.49万
2011款 2.0L Q3 7座长轴舒适版 5挡手动 12.08万
2011款 2.0L Q3 9座长轴舒适版 5挡手动 12.08万
2011款 2.0L Q3 11座长轴舒适版 5挡手动 12.08万
2011款 2.4L QA 短轴标准版 5挡手动 13.38万
2011款 2.4L QA 短轴舒适版 5挡手动 15.08万
2011款 2.4L QA 短轴豪华版 5挡手动 16.48万
2011款 2.4L QA 7座长轴标准版 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L QA 9座长轴标准版 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L QA 11座长轴标准版 5挡手动 11.88万
2011款 2.4L QA 7座长轴舒适版 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L QA 9座长轴舒适版 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L QA 11座长轴舒适版 5挡手动 12.98万
2011款 2.4L QA 7座长轴豪华版 5挡手动 14.88万
2011款 2.4L QA 9座长轴豪华版 5挡手动 14.88万
2011款 2.4L QA 11座长轴豪华版 5挡手动 14.88万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型

  • CM7
    报价:14.99-21.99万
  • 菱智
    报价:5.68-16.48万