auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>MG>MG 6>报价
  • MG - MG 6
  • 排量1.8L 厂家指导价12.68-19.28万
  • 变速箱手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 双离合变速箱(DCT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2014款 掀背 1.8L 手动舒适版 5挡手动 12.48万
2014款 掀背 1.8L 手动驾值版 5挡手动 12.68万
2014款 掀背 1.8L 自动驾值版 6挡双离合 13.98万
2014款 掀背 1.8T 手动性能版 5挡手动 13.28万
2014款 掀背 1.8T 自动性能版 6挡双离合 14.58万
2014款 掀背 1.8T 自动精英版 6挡双离合 16.68万
2014款 掀背 1.8T 自动豪华版 6挡双离合 19.28万
2013款 掀背 1.8T 自动GT超值版 5挡手自一体 14.48万
2013款 掀背 1.8T 自动精英版 5挡手自一体 16.68万
2013款 掀背 1.8T 自动豪华版 5挡手自一体 19.28万
2013款 三厢 1.8T 手动精英版 5挡手动 15.28万
2013款 三厢 1.8T 自动精英版 5挡手自一体 16.48万
2013款 三厢 1.8T 自动豪华版 5挡手自一体 18.98万
2013款 掀背 1.8L 手动舒适版 5挡手动 12.88万
2013款 掀背 1.8L 手动驾值版 5挡手动 12.68万
2013款 掀背 1.8L 自动驾值版 5挡手自一体 13.88万
2013款 掀背 1.8L 自动精英版 5挡手自一体 14.98万
2013款 三厢 1.8L 手动舒适版 5挡手动 12.78万
2013款 三厢 1.8L 自动舒适版 5挡手自一体 13.68万
2013款 三厢 1.8L 手动超值版 5挡手动 12.78万
2013款 三厢 1.8L 自动超值版 5挡手自一体 13.98万
2013款 三厢 1.8L 自动精英版 5挡手自一体 14.78万
2013款 掀背 1.8T 手动GT超值版 5挡手动 13.28万
2012款 掀背 1.8L 手动舒适版 5挡手动 12.88万
2012款 掀背 1.8L 自动舒适版 5挡手自一体 14.08万
2012款 掀背 1.8L 手动驾值版 5挡手动 12.68万
2012款 掀背 1.8L 自动驾值版 5挡手自一体 13.88万
2012款 掀背 1.8L 自动精英版 5挡手自一体 14.98万
2012款 掀背 1.8T 手动舒适版 5挡手动 14.68万
2012款 掀背 1.8T 自动精英版 5挡手自一体 16.68万
2012款 掀背 1.8T 自动豪华版 5挡手自一体 19.28万
2012款 三厢 1.8L MT运动超值版 5挡手动 12.78万
2012款 三厢 1.8L AT运动超值版 5挡手自一体 13.98万
2012款 掀背 1.8T 手动性能版 5挡手动 13.28万
2012款 掀背 1.8T 自动性能版 5挡手自一体 14.48万
2011款 三厢 1.8L 手动舒适版 5挡手动 12.78万
2011款 三厢 1.8L 自动舒适版 5挡手自一体 13.98万
2011款 三厢 1.8L 自动精英版 5挡手自一体 14.78万
2011款 三厢 1.8T 手动精英版 5挡手动 15.28万
2011款 三厢 1.8T 自动精英版 5挡手自一体 16.48万
2011款 三厢 1.8T 自动豪华版 5挡手自一体 18.98万
2010款 掀背 1.8T 手动舒适版 5挡手动 14.68万
2010款 掀背 1.8T 自动精英版 5挡手自一体 16.68万
2010款 掀背 1.8T 自动豪华版 5挡手自一体 19.28万
2010款 掀背 1.8L 手动贺岁版 5挡手动 12.88万
2010款 掀背 1.8L 自动贺岁版 5挡手自一体 14.08万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型

  • MG 6
    报价:12.68-19.28万
  • MG5
    报价:8.77-12.87万