auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>进口起亚>索兰托>综述

进口起亚 - 索兰托

全部车型参数 »停售在售▶进口起亚 - 索兰托全部车型

车型▼ 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.2T 柴油2WD定制版 5座 国V 23.98万 23.98万
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 国V 27.98万 27.98万
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 国V 28.78万 28.78万
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.4L 汽油2WD定制版 5座 国V 24.06万 24.06万
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 5座 国V 25.26万 25.26万
2016款 索兰托 2016款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 7座 国V 26.06万 26.06万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 国IV 27.78万 27.78万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 国IV 28.58万 28.58万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 5座 国V 28.06万 28.06万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 7座 国V 28.86万 28.86万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD精英版 5座 国V 32.36万 32.36万
2015款 索兰托 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD精英版 7座 国V 33.16万 33.16万
2013款 2.2T 5座柴油豪华版 6挡手自一体 26.4万 暂无报价
2013款 2.2T 7座柴油豪华版 6挡手自一体 27万 暂无报价
2013款 2.2T 5座柴油至尊版 6挡手自一体 28.28万 暂无报价
2013款 2.2T 7座柴油至尊版 6挡手自一体 28.78万 暂无报价
2013款 2.2T 5座柴油至尊UVO版 6挡手自一体 29.98万 暂无报价
2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 6挡手自一体 30.58万 暂无报价
2013款 2.4 5座汽油舒适版 6挡手自一体 23.48万 暂无报价
2013款 2.4 7座汽油舒适版 6挡手自一体 24万 暂无报价
2013款 2.4 5座汽油豪华版 6挡手自一体 25.9万 暂无报价
2013款 2.4 7座汽油豪华版 6挡手自一体 26.5万 暂无报价
2013款 2.4 5座汽油至尊版 6挡手自一体 27.78万 暂无报价
2013款 2.4 7座汽油至尊版 6挡手自一体 28.38万 暂无报价
2013款 2.4 5座汽油至尊UVO版 6挡手自一体 29.5万 暂无报价
2013款 2.4 7座汽油至尊UVO版 6挡手自一体 30.08万 暂无报价
2013款 2.2T 5座柴油舒适版 6挡手自一体 23.98万 暂无报价
2013款 2.2T 7座柴油舒适版 6挡手自一体 24.58万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国IV 6挡手自一体 24.68万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国IV 6挡手自一体 25.2万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国IV 6挡手自一体 26.38万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国IV 6挡手自一体 26.98万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国IV 6挡手自一体 28.28万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国IV 6挡手自一体 28.88万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国IV 6挡手自一体 29.98万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国IV 6挡手自一体 30.56万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国V 6挡手自一体 24.96万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国V 6挡手自一体 25.48万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国V 6挡手自一体 26.66万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国V 6挡手自一体 27.26万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国V 6挡手自一体 28.56万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国V 6挡手自一体 29.16万 暂无报价
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国V 6挡手自一体 30.26万 暂无报价
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国V 6挡手自一体 30.86万 暂无报价
2012款 2.4 舒适版 6挡手自一体 22.98万 暂无报价
2012款 2.4 豪华版 6挡手自一体 24.98万 暂无报价
2012款 2.4 至尊版 6挡手自一体 26.78万 暂无报价
2012款 2.2 柴油舒适版 6挡手自一体 23.48万 暂无报价
2012款 2.2 柴油豪华版 6挡手自一体 25.48万 暂无报价
2012款 2.2 柴油至尊版 6挡手自一体 27.28万 暂无报价
2009款 2.4 舒适版 6挡手自一体 22.98万 暂无报价
2009款 2.4 豪华版 6挡手自一体 24.98万 暂无报价
2009款 2.4 至尊版 6挡手自一体 26.78万 暂无报价
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型