已知优惠 | (可以手动输入优惠) | ||
裸车价格 | 元 | (裸车价格=指导价格-已知优惠) | |
请选择车型或填写购车价格
此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准 |
|||
必要花费 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
购置税 | 元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) | |
上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约 373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保 卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |
车船使用税 | 1.0L(含)以下 1.0-1.6L(含) 1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 |
元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 1.0L(含)以下300元;1.0-1.6L(含)420元;1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元;2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0L(含)3480元;4.0L以上5280元;不足一年按当年剩余月算。 |
强制保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
交通事故责任强制保险 | 赔付额度: 家用6座以下 家用6座及以上 |
元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商业保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
第三者责任险 | 赔付额度: 5万 10万 20万 50万 100万 |
元 | |
车辆损失险 | 元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% | |
全车盗抢险 | 元 | 基础保费+裸车价格×费率 | |
玻璃单独破碎险 | 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% |
自燃损失险 | 元 | 新车购置价×0.15% | |
不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |
无过责任险 | 元 | 第三者责任险保险费×20% | |
车上人员责任险 | 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
车身划痕险 | 赔付额度: 2千 5千 1万 2万 |
元 | |
全款购车预计花费总额0元 此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准 |