基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5S 6AT 凌动导航版 | 2.5HQ E-CVT 旗舰版 | 2.5HG E-CVT 豪华导航版 | 2.5Q 6AT 旗舰版 | 2.5G 6AT 豪华导航版 | 2.0G D-4S 6AT 豪华版 | 2.0S D-4S 6AT 凌动版 | 2.0G D-4S 6AT 领先版 | 2.0E D-4S 6AT 精英版 | 2.0G 舒适版 星耀版 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 舒适版 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典版 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5V 至尊导航版 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200G 经典版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华周年纪念版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华周年纪念版 | 200E 精英版 | 200G 经典版 | 240V Gbook 智能领航版 | 200G 豪华版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 240G 经典版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 240HV Gbook 智能领航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 240G 豪华版 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 | ||||||||||
车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/ 2.5S 6AT 凌动导航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5HQ E-CVT 旗舰版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5HG E-CVT 豪华导航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5Q 6AT 旗舰版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/ 2.5G 6AT 豪华导航版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G D-4S 6AT 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0S D-4S 6AT 凌动版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G D-4S 6AT 领先版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/ 2.0E D-4S 6AT 精英版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G 舒适版 星耀版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/骏瑞 2.0S 耀动版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200E 经典精英版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 经典豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0E 精英版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G 舒适版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5G 舒适版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200E 经典版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/骏瑞 2.0S 耀动版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.0G 豪华导航版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/骏瑞 2.5S 凌动版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5G 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5G 豪华导航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5V 至尊导航版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/2.5Q G-book 旗舰版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 经典版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/尊瑞 2.5HG 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/尊瑞 2.5HV 至尊版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200E 精英天窗版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 经典周年纪念版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 豪华周年纪念版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G 经典周年纪念版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G 豪华周年纪念版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200E 精英版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 经典版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240V Gbook 智能领航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/200G NAVI 豪华导航版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G 经典版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240HG 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240HV 至尊版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240HV Gbook 智能领航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G Gbook 智能领航版 | 车款全名 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G 豪华版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240G NAVI 豪华导航版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240V 至尊版 | 丰田/广汽丰田/凯美瑞/240V NAVI 至尊导航版 |
指导价(万元) | 21.98 | 32.98 | 25.98 | 28.98 | 21.98 | 指导价(万元) | 20.28 | 19.98 | 19.28 | 18.48 | 18.98 | 指导价(万元) | 17.98 | 18.28 | 19.38 | 0 | 0 | 指导价(万元) | 0 | 18.28 | 17.98 | 19.98 | 20.58 | 指导价(万元) | 21.98 | 22.58 | 21.98 | 22.58 | 24.98 | 指导价(万元) | 27.48 | 19.38 | 25.98 | 28.98 | 32.98 | 指导价(万元) | 18.58 | 19.38 | 20.38 | 21.58 | 22.78 | 指导价(万元) | 18.28 | 19.28 | 28.38 | 20.28 | 22.38 | 指导价(万元) | 21.48 | 31.98 | 33.98 | 36.48 | 25.58 | 指导价(万元) | 22.68 | 24.78 | 25.38 | 27.38 |
商家报价(万元) | 19.48 | 30.48 | 23.48 | 26.48 | 19.48 | 商家报价(万元) | 17.78 | 17.48 | 16.78 | 15.98 | 16.48 | 商家报价(万元) | 15.48 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价(万元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 190 | 最高车速(Km/h) | 190 | 190 | 最高车速(Km/h) | 200 | 190 | 190 | 190 | 最高车速(Km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最高车速(Km/h) | 200 | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | 工信部测定油耗 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.4 | 工信部测定油耗 | 8.1 | 工信部测定油耗 | 9.4 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 9.4 | 工信部测定油耗 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 工信部测定油耗 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 工信部测定油耗 | 10.3 | 10.3 | 6 | 6 | 10.3 | 工信部测定油耗 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009年 | 2009年 | 上市时间 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 上市时间 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ,, | ,, | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | 2.5S 6AT 凌动导航版 | 2.5HQ E-CVT 旗舰版 | 2.5HG E-CVT 豪华导航版 | 2.5Q 6AT 旗舰版 | 2.5G 6AT 豪华导航版 | 车身 | 2.0G D-4S 6AT 豪华版 | 2.0S D-4S 6AT 凌动版 | 2.0G D-4S 6AT 领先版 | 2.0E D-4S 6AT 精英版 | 2.0G 舒适版 星耀版 | 车身 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 舒适版 | 车身 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典版 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 车身 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5V 至尊导航版 | 车身 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200G 经典版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 车身 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华周年纪念版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华周年纪念版 | 车身 | 200E 精英版 | 200G 经典版 | 240V Gbook 智能领航版 | 200G 豪华版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 车身 | 240G 经典版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 240HV Gbook 智能领航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 车身 | 240G 豪华版 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 |
长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1825 | 1820 | 1820 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1825 | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1825 | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 1490 | 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 159 | 159 | 最小离地间隙(mm) | 159 | 155 | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 155 | 159 | 159 | 159 | 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1490 | 1520 | 1430 | 1465 | 整备质量(Kg) | 1490 | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1490 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 整备质量(Kg) | 1520 | 1520 | 1550 | 1520 | 1550 | 整备质量(Kg) | 1520 | 1550 | 1520 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构 | 两厢车 | - | - | 三厢 | 三厢 | 车身结构 | 三厢 | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | 两厢车 | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - | - | 车身结构 | - | - | - | - |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 油箱容积(L) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 504 | 504 | 行李厢容积(L) | 504 | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 504 | 行李厢容积(L) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李厢容积(L) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李厢容积(L) | 504 | 504 | 行李厢容积(L) | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.5S 6AT 凌动导航版 | 2.5HQ E-CVT 旗舰版 | 2.5HG E-CVT 豪华导航版 | 2.5Q 6AT 旗舰版 | 2.5G 6AT 豪华导航版 | 发动机 | 2.0G D-4S 6AT 豪华版 | 2.0S D-4S 6AT 凌动版 | 2.0G D-4S 6AT 领先版 | 2.0E D-4S 6AT 精英版 | 2.0G 舒适版 星耀版 | 发动机 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 舒适版 | 发动机 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典版 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 发动机 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5V 至尊导航版 | 发动机 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200G 经典版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 发动机 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华周年纪念版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华周年纪念版 | 发动机 | 200E 精英版 | 200G 经典版 | 240V Gbook 智能领航版 | 200G 豪华版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 发动机 | 240G 经典版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 240HV Gbook 智能领航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 发动机 | 240G 豪华版 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 |
发动机型号 | 5AR-FE | 4AR-FXE | 4AR-FXE | 5AR-FE | 5AR-FE | 发动机型号 | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 改进型1AZ-FE | 发动机型号 | 1AZ-FE | 2.0L 147马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 147马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 148马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 148马力 L4 1AZ-FE | 发动机型号 | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.0L 147马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 148马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 148马力 L4 1AZ-FE | 2.0L 148马力 L4 1AZ-FE | 发动机型号 | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 发动机型号 | 2.5L 184马力 L4 5AR-FE | 2.0L 147马力 L4 1AZ-FE | 2.5L 160马力 L4 4AR-FXE | 2.5L 160马力 L4 4AR-FXE | 2.5L 160马力 L4 4AR-FXE | 发动机型号 | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 发动机型号 | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 2.0L 147马力 L41AZ-FE | 发动机型号 | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.4L 150马力 L4- | 2.4L 150马力 L4- | 2.4L 150马力 L4- | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 发动机型号 | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE | 2.4L 167马力 L42AZ-FE |
排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 排量 | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 排量 | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 排量 | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 排量 | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | V型 | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - | - | 发动机排列 | - | - | - | - |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.4 | 12.5 | 12.5 | 10.4 | 10.4 | 压缩比 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.8 | 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 压缩比 | 10.4 | 9.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比 | 9.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.8 | 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
