auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>广汽丰田>凯美瑞>报价

广汽丰田 - 凯美瑞

  • 广汽丰田 - 凯美瑞
  • 排量2.0L 2.5L 2.4L 厂家指导价17.98-36.48万
  • 变速箱自动变速箱(AT) 无级变速箱(CVT)

停售在售

车型 变速器 厂商指导价 最低报价 优惠
2013款 2.0E 精英版 4挡手自一体 0万
2013款 2.0G 舒适版 4挡手自一体 0万
2013款 2.5G 舒适版 6挡手自一体 0万
2013款 200E 经典精英版 4挡自动 18.28万
2013款 200G 经典豪华版 4挡自动 19.38万
2012款 骏瑞 2.0S 耀动版 4挡手自一体 17.98万
2012款 2.0G 豪华版 4挡手自一体 19.98万
2012款 2.0G 豪华导航版 4挡手自一体 20.58万
2012款 骏瑞 2.5S 凌动版 6挡手自一体 21.98万
2012款 骏瑞 2.5S 凌动导航版 6挡手自一体 22.58万
2012款 2.5G 豪华版 6挡手自一体 21.98万
2012款 2.5G 豪华导航版 6挡手自一体 22.58万
2012款 2.5V 至尊导航版 6挡手自一体 24.98万
2012款 2.5Q G-book 旗舰版 6挡手自一体 27.48万
2012款 200E 经典版 4挡自动 18.28万
2012款 200G 经典版 4挡自动 19.38万
2012款 尊瑞 2.5HG 豪华版 CVT无级变速 25.98万
2012款 尊瑞 2.5HV 至尊版 CVT无级变速 28.98万
2012款 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 CVT无级变速 32.98万
2011款 200E 精英天窗版 4挡自动 18.58万
2011款 200G 经典周年纪念版 4挡自动 19.38万
2011款 200G 豪华周年纪念版 4挡自动 20.38万
2011款 240G 经典周年纪念版 5挡手自一体 21.58万
2011款 240G 豪华周年纪念版 5挡手自一体 22.78万
2010款 200E 精英版 18.28万
2010款 200G 经典版 4挡自动 19.28万
2010款 240V Gbook 智能领航版 5挡手自一体 28.38万
2010款 200G 豪华版 4挡自动 20.28万
2010款 200G NAVI 豪华导航版 4挡自动 22.38万
2010款 240G 经典版 5挡手自一体 21.48万
2010款 240HG 豪华版 CVT无级变速 31.98万
2010款 240HV 至尊版 CVT无级变速 33.98万
2010款 240HV Gbook 智能领航版 CVT无级变速 36.48万
2010款 240G Gbook 智能领航版 5挡手自一体 25.58万
2010款 240G 豪华版 5挡手自一体 22.68万
2010款 240G NAVI 豪华导航版 5挡手自一体 24.78万
2010款 240V 至尊版 5挡手自一体 25.38万
2010款 240V NAVI 至尊导航版 5挡手自一体 27.38万
登记购车意向,领取990元购车补贴

推荐经销商

相关车型